Reseña de TMGM
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de TMGM
TMGM Reseñas de usuarios

Traducción:
¡Mejor!

Traducción:
OK
TMGM Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Trademax Australia Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Trademax Global Markets (NZ) Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Trademax Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Trademax Global Markets (International) Pty Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
TMGM Perfil
Nombre de la Compañía | TradeMax Global Markets |
Categorías | Corredores de Forex, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2013 |
Oficinas Centrales | Australia |
Ubicaciones de Oficinas | Australia, Taiwán |
Divisa de cuenta | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
Idiomas de Soporte | chino, Inglés, francés, indonesio, italiano, portugués, Español, tailandés, vietnamita, filipina |
Métodos de Depósito | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Países prohibidos | Corrí, Estados Unidos |
TMGM Tipos de Cuenta
Classic | Edge | STD | Premium | Pro | Raw | |
Comisión | - | 7,00 $ Por lote por 100.000 USD comerciados | - | |||
Apalancamiento Máximo | 500:1 | 1000:1 | ||||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | ||||
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | MT4, MT5 | ||||
Tipo de Spread | Variable Spread | |||||
Depósito Mínimo | 100 | |||||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |||||
Trailing Stops | ||||||
"Scalping" Permitido | ||||||
"Hedging" permitido | ||||||
Cuentas Islámicas |
Classic | |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Edge | |
Comisión | 7,00 $ Por lote por 100.000 USD comerciados |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
STD | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Premium | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Pro | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Raw | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
TMGM Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
portal.tmgm.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 82.268 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 145 de 1563 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 519 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 82.787 |
Tasa de rebote | 36 % |
Páginas por visita | 3,59 |
duración promedio de visitas | 00:03:14.4850000 |