بررسی GO Markets
بررسی مختصر و کامل ما را در مورد مزایا و معایب GO Markets بخوانید
GO Markets دیدگاه
GO Markets مقررات / حفاظت از پول
| شرکت | مجوزها و مقررات | پول مشتری تفکیک شده | صندوق جبران سپرده | حفاظت از تعادل منفی | تخفیفها | حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO Markets Pty Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| GO Markets Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| GO Markets Pty Ltd (MU) |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| GO Markets International Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
|
GO Markets LLC
سنت وینسنت و گرنادین ها |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
GO Markets امتیاز کلی
| رتبه | وزن | |
| رتبهبندی کاربر |
4/5 (2 بررسیها)
|
3 |
| محبوبیت |
3/6
|
3 |
| مقررات |
5/0
|
2 |
| رتبه قیمتگذاری |
4/2
|
1 |
| ویژگیها |
رتبهبندی نشده
|
1 |
| پشتیبانی مشتریان |
رتبهبندی نشده
|
1 |
GO Markets نمایه
| نام شرکت | GO Markets |
| گروهها | Forex Rebates, کارگزاران ارز رمزپایه, کارگزاران فارکس |
| گروه اصلی | کارگزاران فارکس |
| سال تأسیس | 2006 |
| دفتر مرکزی | استرالیا |
| محل دفاتر | امارات متحده عربی, انگلستان, تایوان, قبرس, موریس |
| ارز حساب | AED, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, SGD, USD |
| زبانهای تحت پشتیبانی | آلمانی, اندونزی, انگلیسی, اوکراین, پرتغالی, تایلندی, روسی, عربی, لهجه کانتونی, مالایا, ویتنامی |
| روشهای تأمین وجه | Bank Wire, Credit/Debit Card, Equals Money, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT) |
| ابزارهای مالی | ارزهای رمزپایه, سهام / حقوق صاحبان سهام, شاخصها, فارکس, فلزات, نفت / انرژیها |
| کشورهای ممنوعه | آذربایجان, اتیوپی, اریتره, اسرائيل, افغانستان, اوکراین, ایالات متحده, ایران, باهاما, بلیز, بوتسوانا, بوروندی, بوسنی و هرزگوین, پاکستان, ترینیداد و توباگو, تونس, جمهوری آفریقای مرکزی, ساحل عاج, سری لانکا, سودان, سوریه, سومالی, سیرا لئون, صربستان, عراق, غنا, فلسطین, گینه بیسائو, لبنان, لیبی, میانمار, نیکاراگوئه, هائیتی, ونزوئلا, کانادا, کره شمالی, کنگو, یمن |
GO Markets انواع حسابها
| Standard | GO Plus+ | Standard SVG* | GO Pro SVG* | |
| کارمزد | - | USD 2/50$ به ازای هر طرف در هر لات | - | 7/00$ به ازای هر لات |
| حداکثر اهرم مالی | 500:1 | |||
| پلتفرم تلفن همراه | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| پلت فرم معاملاتی | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||
| نوع اسپرد | Variable Spread | |||
| حداقل واریز | 200 | 300 | ||
| حداقل حجم معامله | 0/01 | |||
| حدهای ضرر متحرک | - | |||
| حداکثر سودبری مجاز | ||||
| هجینگ مجاز | ||||
| حسابهای اسلامی | ||||
| Standard | |
| حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
| پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
| پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| نوع اسپرد | Variable Spread |
| حداقل واریز | 200 |
| حداقل حجم معامله | 0/01 |
| حدهای ضرر متحرک | |
| حداکثر سودبری مجاز | |
| هجینگ مجاز | |
| حسابهای اسلامی |
|
| GO Plus+ | |
| کارمزد | USD 2/50$ به ازای هر طرف در هر لات |
| حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
| پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
| پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| نوع اسپرد | Variable Spread |
| حداقل واریز | 200 |
| حداقل حجم معامله | 0/01 |
| حدهای ضرر متحرک | |
| حداکثر سودبری مجاز | |
| هجینگ مجاز | |
| حسابهای اسلامی |
|
| Standard SVG* | |
| حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
| پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
| پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| نوع اسپرد | Variable Spread |
| حداقل واریز | 200 |
| حداقل حجم معامله | 0/01 |
| حداکثر سودبری مجاز | |
| هجینگ مجاز | |
| حسابهای اسلامی |
|
| GO Pro SVG* | |
| کارمزد | 7/00$ به ازای هر لات |
| حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
| پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
| پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| نوع اسپرد | Variable Spread |
| حداقل واریز | 300 |
| حداقل حجم معامله | 0/01 |
| حداکثر سودبری مجاز | |
| هجینگ مجاز | |
| حسابهای اسلامی |
|
GO Markets ترافیک وب
دادههای ترافیک وب ما از SimilarWeb تهیه شده است و دادههای ترافیک تمام وب سایتهای مرتبط با یک کارگزار را جمع میکند. بازدیدهای ارگانیک، بازدیدهایی هستند که کارگزار بر اساس دادههای موجود، هزینه آن را پرداخت نکرده است. این دادهها یک بار در ماه به روز میشوند و میتوانند بر اساس دادههای خریداری شده از ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، اطلاعات متریک ترافیک تهیه شده از اشخاص ثالث همچون Google Analytics که شرکت انتخاب میکند با SimilarWeb به اشتراک بگذارد و غیره باشد.
| وبسایت |
gomarkets.com
gomarkets.eu
int.gomarkets.com
gomarkets.com/au
|
| بازدیدهای ماهانه ارگانیک | 84,498 (97 %) |
| رتبه ترافیک ارگانیک | 147 از 1782 (کارگزاران فارکس) |
| بازدیدهای پرداختی ماهانه | 2,305 (3 %) |
| مجموع بازدیدهای ماهانه | 86,803 |
| نرخ پرش | 43 % |
| صفحات در هر بازدید | 1/72 |
| میانگین مدت نمایش | 00:00:59.0020000 |