TMGM Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di TMGM
Recensioni degli utenti di TMGM
TMGM Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademax Australia Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Trademax Global Markets (NZ) Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
| Trademax Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| Trademax Global Markets (International) Pty Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
TMGM Profilo
| Nome società | TradeMax Global Markets |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Forex Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2013 |
| Sede centrale | Australia |
| Sedi degli uffici | Australia, Taiwan |
| Valuta conto | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
| Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, francese, indonesiano, italiano, portoghese, spagnolo, tailandese, vietnamita, filippina |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
| Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |
TMGM Tipi di conto
| Classic | Edge | STD | Premium | Pro | Raw | |
| Commissione | - | 7,00 $ per lotto ogni 100mila USD scambiati | - | |||
| Leva massima | 500:1 | 1000:1 | ||||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | ||||
| piattaforma di trading | MT4, WebTrader | MT4, MT5 | ||||
| Tipo di spread | Variable Spread | |||||
| Deposito minimo | 100 | |||||
| Volume minimo di trading | 0,01 | |||||
| Trailing stop | ||||||
| Scalping consentito | ||||||
| Hedging consentito | ||||||
| Conti islamici | ||||||
| Classic | |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Edge | |
| Commissione | 7,00 $ per lotto ogni 100mila USD scambiati |
| Leva massima | 500:1 |
| piattaforma di trading | MT4WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| STD | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Premium | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Pro | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Raw | |
| Leva massima | 1000:1 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
TMGM Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
portal.tmgm.com
|
| Visite mensili organiche | 258.834 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 78 su 1780 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 2.996 (1%) |
| Totale visite mensili | 261.830 |
| Tasso di rimbalzo | 38% |
| Pagine per visita | 3,76 |
| Durata media delle visite | 00:02:09.9240000 |