Recenzie LiteFinance
LiteFinance este evaluat cu 4,3 stele din 5. Citiți recenzia noastră completă și succintă privind avantajele și dezavantajele LiteFinance.
LiteFinance Recenzii de la utilizatori

LiteFinance Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
Saint Vincent și Grenadine |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
LiteFinance Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului |
4,4 (33 recenzii)
|
3 |
Popularitate |
4,0
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluare preț |
3,0
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
LiteFinance Profil
Denumirea companiei | LiteFinance Global LLC |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2005 |
Sediu principal | Insulele Marshall |
Sedii | Bulgaria, Benin, Bielorusia, China, Republica Cehă, Georgia, Indonezia, India, Cambodgia, Sri Lanka, Mongolia, Nigeria, Filipine, Pakistan, Rusia, Slovacia, Tailanda, Ucraina, Africa de Sud |
Monedă cont | EUR, GBP, PLN, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, maghiar, indoneziană, Italiană, malaezian, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, turc, Vietnameză, urdu, persană, Khmer, Mongolă, Burmese |
Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
Țări interzise | Iranul, Statele Unite |
LiteFinance Tipuri de conturi
Classic | ECN | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 | |
Platformă mobilă | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
platforma de Tranzacționare | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
Depunere minimă | 50 | |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
Niveluri de stop pierdere | ||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
Hedging-ul este permis | ||
Conturi islamice |
Classic | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 2,0 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
ECN | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,9 |
platforma de Tranzacționare | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformă mobilă | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
LiteFinance Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
litefinance.org
litefinance.eu
|
Vizite lunare organice | 1.421.961 (100 %) |
Niveluri de trafic organic | 22 din 1563 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 6.498 (0 %) |
Total vizite lunare | 1.428.459 |
Rată de respingere | 57 % |
Pagini per vizită | 3,05 |
Durata medie a vizitei | 00:02:01.0430000 |