Axi Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von Axi
Axi Benutzerbewertungen
Axi Vorschriften / Geldschutz
| Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| AxiCorp Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC branch) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
|
AxiTrader Limited
St. Vincent und die Grenadinen |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Axi Gesamtbewertung
| Bewertung | Gewichtung | |
| Nutzerbewertung | 3 | |
| Beliebtheit |
5,0
|
3 |
| Verordnung |
5,0
|
2 |
| Bewertung der Preise |
5,0
|
1 |
| Features |
Nicht bewertet
|
1 |
| Kundensupport |
Nicht bewertet
|
1 |
Axi Profil
| Unternehmensname | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
| Kategorien | Forex Rebates, Forex-Broker, Kryptowährungsbroker |
| Primäre Kategorie | Forex-Broker |
| Gründungsjahr | 2007 |
| Hauptsitz | Australien, Großbritannien |
| Bürostandorte | Australien, Großbritannien |
| Kontowährung | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, PLN, SGD, USD |
| Bank für Kundengelder | Lloyds Bank, National Australian Bank (NAB) |
| Supportsprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesien), Chinesisch, Deutsche, Englisch, Italienisch, japanisch, Koreanisch, Polieren, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, thailändisch, Vietnamesisch |
| Finanzierungsarten | Alipay, AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, Crypto wallets, Ethereum, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, Pix, POLi, Ripple, Skrill, Sofort, Tether (USDT) |
| Finanzinstrumente | Agrarrohstoffe (Kaffee, Zucker ...), Aktien/Wertpapiere, Erdöl/Energie, Forex, Indizes, Kryptowährungen, Metalle, Spread Betting, Termingeschäfte |
| Verbotene Länder | Äthiopien, Australien, Ecuador, Elfenbeinküste, Eritrea, Guinea-Bissau, Haiti, Ich rannte, Irak, Japan, Jemen, Kirgisistan, Kongo, Liberia, Libyen, Myanmar, Neuseeland, Nord Korea, Republik Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien, Vereinigte Staaten, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zimbabwe |
Axi Kontotypen
| MT4 Standard-Konto | MT4 Pro-Konto | |
| Provision | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Maximaler Hebel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
| Mobilplattform | MT4 Mobile | |
| Handelsplattform | MT4, WebTrader | |
| Spread-Typ | Variable Spread | |
| Mindesteinlage | 0 | |
| Mindestgröße für Trades | 0,01 | |
| Trailing-Stops | ||
| Scalping zulässig | ||
| Hedging zulässig | ||
| Islamische Konten | ||
| MT4 Standard-Konto | |
| Maximaler Hebel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Typischer Spread | 1,0 |
| Handelsplattform | MT4WebTrader |
| Mobilplattform | MT4 Mobile |
| Spread-Typ | Variable Spread |
| Mindesteinlage | 0 |
| Mindestgröße für Trades | 0,01 |
| Trailing-Stops | |
| Scalping zulässig | |
| Hedging zulässig | |
| Islamische Konten |
|
| MT4 Pro-Konto | |
| Provision | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Maximaler Hebel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Typischer Spread | 0,1 |
| Handelsplattform | MT4WebTrader |
| Mobilplattform | MT4 Mobile |
| Spread-Typ | Variable Spread |
| Mindesteinlage | 0 |
| Mindestgröße für Trades | 0,01 |
| Trailing-Stops | |
| Scalping zulässig | |
| Hedging zulässig | |
| Islamische Konten |
|
Axi Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
| Webseiten |
axiedge.site
axi.com
|
| Organische monatliche Besuche | 792.421 (99 %) |
| Rang des organischen Traffic | 31 von 1782 (Forex-Broker) |
| Bezahlte monatliche Besuche | 9.165 (1 %) |
| Monatliche Besuche insgesamt | 801.586 |
| Absprungquote | 37 % |
| Seiten pro Besuch | 2,22 |
| Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:00:17.1270000 |