Review ng Exness
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Exness
Review ng mga user sa Exness
Exness Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
| Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness (MU) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
| Exness ZA (PTY) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
| Exness (SC) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
| Exness (VG) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
| Exness (KE) Limited |
|
|
|
|
400 : 1 | |
| Exness B.V. |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Exness Pangkalahatang marka
| Rating | Timbang | |
| Marka ng mga User |
4.4 (100 Rebyu)
|
3 |
| Popularidad |
5.0
|
3 |
| Regulasyon |
3.0
|
2 |
| Marka ng presyo |
4.8
|
1 |
| Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
| Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
Exness Profile
| Pangalan ng Kompanya | Nymstar Limited |
| Mga Kategorya | Cryptocurrency Rebates, Forex Rebates, Mga Broker ng Cryptocurrency, Mga Broker ng Forex |
| Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
| Taon na Itinatag | 2008 |
| Punong Tanggapan | Seychelles |
| Mga Lokasyon ng Opisina | Seychelles |
| Salapit ng Account | AED, ARS, AUD, AZN, BDT, BHD, BND, BRL, CAC, CAD, CHC, CHF, CNY, EGP, EUC, EUR, GBC, GBP, GHS, HKD, HUF, IDR, IRN, JOD, JPY, KES, KRW, KWD, KZT, MAD, MXN, MXN, MYR, NDZ, NGN, OMR, PHP, PKR, QAR, RON, SAR, SGD, THB, UAH, UGX, USC, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Bengali, Espanyol, Hapon, Hindi, Indonesiyo, Ingles, Koreano, Portuges, Thai, Tsino, Urdu, Vietnamese |
| Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Bitcoin, Boleto Bancario, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Pix, Skrill, Tether (USDT), Webmoney |
| Kagamitang pinansiyal | Forex, Langis / Enerhiya, Mga Bakal, Mga Cryptocurrency, Mga Index, Mga Share |
| Di pinapayagang Bansa | Aland Islands, Albania, Alemanya, American Samoa, Andorra, Anguilla, Antarctica, Apganistan, Australia, Awstrya, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Bouvet Island, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Bulgarya, Canada, Curacao, Denmark, Espanya, Estados Unidos, Estonya, Fiji, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Greenland, Gresya, Guadeloupe, Haiti, Hibraltar, Hilagang Korea, Hong Kong, Iceland, Irak, Iran, Ireland, isla ng Faroe, Israel, Italya, Kiribati, Kosovo, Kroatya, Kuba, Letonya, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Mauritius, Mayotte, Mga Isla ng Cayman, mga isla ng Falkland, Micronesia, Monaco, muling pagsasama-sama, Myanmar, Netherlands Antilles, New Caledonia, Nikaragua, Niyusiland, Norfolk Island, Norwega, Olanda, Palau, Pederasyon ng Russia, Pinlandiya, Pitcairn, Poland, Portugal, Pransiya, Republika ng Gitnang Aprika, Republika ng Tsek, Reyno Unido, Rumanya, S. Georgia at S. Sandwich Islands, Saint Barthelemy, Saint Pierre at Miquelon, Saint Vincent at ang Grenadines, San Marino, Sayprus, Seychelles, Singgapur, Sint Maarten, Sirya, Slovakia, Slovenia, St Helena, State of Palestine, Sudan, Svalbard at Jan Mayen Islands, Sweden, Switzerland, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Ukraina, Unggarya, Urugway, US Minor Outlying Islands, Vanuatu, Wallis at Futuna Islands, Western Sahara, Yemen |
Exness Mga Tipo ng Account
| Standard | Standard Cent | Raw Spread | Zero | |
| Komisyon | - | 3.5USD Bawat Lot | Singbaba na 3.5USD Bawat Lot | |
| Maximum na Leverage | 1:Unlimited | |||
| Mobile na platform | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
| Trading platform | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | |
| Tipo ng Spread | Variable Spread | |||
| Pinakamababang Deposito | 1 | - | 200 | |
| Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
| Tumitigil sa Trailing | ||||
| Pinahihintulutan ang scalping | ||||
| Pinahihintulutan ang hedging | ||||
| Islamikong account | ||||
| Standard | |
| Maximum na Leverage | 1:Unlimited |
| Tipikal na Spread | 0.2-1.2 |
| Trading platform | MT4MT5WebTrader |
| Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo ng Spread | Variable Spread |
| Pinakamababang Deposito | 1 |
| Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
| Tumitigil sa Trailing | |
| Pinahihintulutan ang scalping | |
| Pinahihintulutan ang hedging | |
| Islamikong account |
|
| Standard Cent | |
| Maximum na Leverage | 1:Unlimited |
| Tipikal na Spread | 0.2-1.2 |
| Trading platform | MT4MT5 |
| Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo ng Spread | Variable Spread |
| Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
| Tumitigil sa Trailing | |
| Pinahihintulutan ang scalping | |
| Pinahihintulutan ang hedging | |
| Islamikong account |
|
| Raw Spread | |
| Komisyon | 3.5USD Bawat Lot |
| Maximum na Leverage | 1:Unlimited |
| Tipikal na Spread | 0 |
| Trading platform | MT4MT5WebTrader |
| Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo ng Spread | Variable Spread |
| Pinakamababang Deposito | 200 |
| Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
| Tumitigil sa Trailing | |
| Pinahihintulutan ang scalping | |
| Pinahihintulutan ang hedging | |
| Islamikong account |
|
| Zero | |
| Komisyon | Singbaba na 3.5USD Bawat Lot |
| Maximum na Leverage | 1:Unlimited |
| Tipikal na Spread | 0 |
| Trading platform | MT4MT5WebTrader |
| Mobile na platform | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo ng Spread | Variable Spread |
| Pinakamababang Deposito | 200 |
| Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
| Tumitigil sa Trailing | |
| Pinahihintulutan ang scalping | |
| Pinahihintulutan ang hedging | |
| Islamikong account |
|
Exness Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
| Mga website |
one.exness.link
exness.com
|
| Organic na buwanang pagbisita | 11,172,146 (98%) |
| Organic na ranggo ng traffic | 3 sa 1782 (Mga Broker ng Forex) |
| Binayaran na buwanang pagbisita | 248,886 (2%) |
| Kabuuang buwanang pagbisita | 11,421,032 |
| Rate ng Pag-bounce | 100% |
| Pahina sa bawat bisita | 1.00 |
| Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:00:00 |