Exness รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ Exness
Exness รีวิวจากผู้ใช้งาน
อันดับ 124 จาก 1782 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
การให้คะแนนนี้อ้างอิงมาจาก 54 รีวิว โดยผู้ใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกค้าจริงของบริษัทแห่งนี้ รีวิวทั้งหมดได้ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่และทางเทคนิคแล้ว บริษัทที่ได้รับรีวิวมากกว่า 30 รีวิว จากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะได้คะแนนตามการให้คะแนนจากผู้ให้การรีวิวที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายถูกสีเขียวตามการให้คะแนน
Exness ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
| บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness (MU) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
| Exness ZA (PTY) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
| Exness (SC) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
| Exness (VG) Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 | |
| Exness (KE) Limited |
|
|
|
|
400 : 1 | |
| Exness B.V. |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Exness เรทติ้งโดยรวม
อันดับ 5 จาก 1782 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์)
เรทติ้งโดยรวมมาจากการรวบรวมเรทติ้งในหลายหมวดหมู่
| เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
| คะแนนจากผู้ใช้ |
4.4 (100 รีวิว)
|
3 |
| ความนิยม |
5.0
|
3 |
| การควบคุม |
3.0
|
2 |
| คะแนนด้านราคา |
4.8
|
1 |
| ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
| การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
Exness โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | Nymstar Limited |
| หมวดหมู่ | Cryptocurrency Rebates, Forex Rebates, นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
| หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2008 |
| สำนักงานใหญ่ | เซเชลส์ |
| ที่ตั้งของสำนักงาน | เซเชลส์ |
| สกุลเงินของบัญชี | AED, ARS, AUD, AZN, BDT, BHD, BND, BRL, CAC, CAD, CHC, CHF, CNY, EGP, EUC, EUR, GBC, GBP, GHS, HKD, HUF, IDR, IRN, JOD, JPY, KES, KRW, KWD, KZT, MAD, MXN, MXN, MYR, NDZ, NGN, OMR, PHP, PKR, QAR, RON, SAR, SGD, THB, UAH, UGX, USC, USD, UZS, VND, XOF, ZAR |
| ภาษาที่รองรับ | เกาหลี, เวียตนาม, โปรตุเกส, ไทย, ชาวจีน, ชาวอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ประเทศบังคลาเทศ, ภาษาอาหรับ, ภาษาอูรดู, ภาษาฮินดี, สเปน, อังกฤษ |
| วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Boleto Bancario, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Pix, Skrill, Tether (USDT), Webmoney |
| ตราสารทางการเงิน | โลหะ, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, ฟอเร็กซ์, สกุลเงินดิจิทัล, หุ้น/หุ้นทุน |
| ประเทศต้องห้าม | Aland Islands, Curacao, french Polynesia, New Caledonia, Saint Barthelemy, Saint Pierre and Miquelon, Sint Maarten, เกาหลีเหนือ, เกาะกรีนแลนด์, เกาะนอร์โฟล์ค, เกาะบูเวต, เกาะมอลตา, เขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย, เซเชลส์, เซนต์เฮเลนา, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เบลารุส, เบอร์มิวดา, เฟรนช์เกีย, เยเมน, เอสเอสจอร์เจียและหมู่เกาะแซนด์วิช, เอสโตเนีย, แคนาดา, แองกวิลลา, แอลเบเนีย, โคโซโว, โครเอเชีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โมนาโก, โรมาเนีย, ไมโครนีเซีย, ไอร์แลนด์, ไฮติ, กรีซ, การรวมตัวใหม่, คิวบา, ซานมารีโน, ซาฮาร่าตะวันตก, ซีเรีย, ซูดาน, ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส, ตูวาลู, ทวิปแอนตาร์กติกา, นสไตน์, นอร์เวย์, นิการากัว, นิวซีแลนด์, บอสเนียและเฮอร์เซโก, บัลแกเรีย, บาร์เบโดส, บาฮามาส, ประเทศเยอรมัน, ประเทศไซปรัส, ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศคิริบาส, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศลิธัวเนีย, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ประเทศอังกฤษ, ปาเลสไตน์, ปาเลา, ฝรั่งเศส, พม่า, พิตแคร์น, ฟาลบาร์และหมู่เกาะ Mayen, ฟิจิ, ฟินแลนด์, มอริเชียส, มาซิโดเนีย, มายอต, ยิบรอลตา, ยูเครน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลุป, วานูอาตู, วาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา, สเปน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สวีเดน, สหพันธรัฐรัสเซีย, สหรัฐ, สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สิงคโปร์, หมู่เกาะเคย์แมน, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, หมู่เกาะแฟโร, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะฟอล์คแลนด์, อเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อันดอร์รา, อัฟกานิสถาน, อิตาลี, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุรุกวัย, ฮ่องกง, ฮังการี |
Exness ประเภทบัญชี
| Standard | Standard Cent | Raw Spread | Zero | |
| ค่าคอมมิชชั่น | - | 3.5USD ต่อล็อต | As Low As 3.5USD ต่อล็อต | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:Unlimited | |||
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1 | - | 200 | |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||
| บัญชีอิสลาม | ||||
| Standard | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:Unlimited |
| สเปรดทั่วไป | 0.2-1.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Standard Cent | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:Unlimited |
| สเปรดทั่วไป | 0.2-1.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Raw Spread | |
| ค่าคอมมิชชั่น | 3.5USD ต่อล็อต |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:Unlimited |
| สเปรดทั่วไป | 0 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Zero | |
| ค่าคอมมิชชั่น | As Low As 3.5USD ต่อล็อต |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:Unlimited |
| สเปรดทั่วไป | 0 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
Exness เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
one.exness.link
exness.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 11,172,146 (98%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 3 จาก 1782 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 248,886 (2%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 11,421,032 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 100% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 1.00 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:00 |