FxPrimus Review
FxPrimus is rated 4,2 out of 5 stars. Read our concise, full review on the pros and cons of FxPrimus.
Non disponible dans États Unis
FxPrimus Note globale
Classement | Poids | |
Note des utilisateurs | 4,6 (15 revues) | 3 |
Popularité | 3,3 | 3 |
Règlement | 5,0 | 2 |
Note de prix | 4,2 | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
FxPrimus Profil
Nom de l’entreprise | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2009 |
Sièges | Chypre |
Emplacement des bureaux | Chypre |
Devise du compte | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Banque de crédit du client | Hellenic Bank |
Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, indonésien, Japonais, malais, Portugais, Espanol, thaïlandais, vietnamien, Bahasa (Indonésie), tchèque, Somali |
Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
Pays interdits | Iran, États Unis |
FxPrimus Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
fxprimus.com
|
Visites organiques mensuelles | 16 324 (99 %) |
Rang du trafic organique | 251 sur 944 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 92 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 16 416 |
Taux de rebond | 42 % |
Pages par visite | 3,25 |
Durée moyenne de la visite | 00:01:26.1140000 |
FxPrimus Types de compte
PrimusPRO | PrimusCLASSIC | PrimusZERO | |
Commission | 10,00 $ Par lot | - | 5,00 $ Par lot |
Levier financier maximal | 1000:1 | 500:1 | |
Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
Type d’écart | Variable Spread | ||
Dépôt minimal | 500 | 15 | 5 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||
Stops suiveurs | |||
Scalping autorisé | |||
Couverture autorisée | |||
Comptes islamiques |
PrimusPRO | |
Commission | 10,00 $ Par lot |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Écart typique | 0,4-0,6 |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 500 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
PrimusCLASSIC | |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Écart typique | 1,0-2,0 |
Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 15 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
PrimusZERO | |
Commission | 5,00 $ Par lot |
Levier financier maximal | 500:1 |
Écart typique | From 0,0 |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 5 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |