FxPro Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului |
4,2 (152 recenzii)
|
3 |
Popularitate |
4,5
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluare preț |
4,5
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
FxPro Profil
Denumirea companiei | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2006 |
Sediu principal | Regatul Unit |
Sedii | Regatul Unit |
Monedă cont | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
Banca în care se află fondurile clientului | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, olandeză, finlandeză, limba franceza, limba germana, maghiar, indoneziană, Italiană, japonez, coreeană, malaezian, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, ceh, eston, suedez, norvegian, lituanian, croat, Mongolă, Danish |
Metode de finanțare | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Spread Betting, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Afganistan, Canada, Congo, Cuba, Iranul, Coreea de Nord, Myanmar, Puerto Rico, Sudan, Somalia, Siria, Statele Unite, Yemen, Zimbabwe |
FxPro Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fxpro.com
|
Vizite lunare organice | 488.403 (98 %) |
Niveluri de trafic organic | 43 din 827 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 9.479 (2 %) |
Total vizite lunare | 497.882 |
Rată de respingere | 50 % |
Pagini per vizită | 2,68 |
Durata medie a vizitei | 00:02:31.8960000 |
FxPro Tipuri de conturi
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Comision | - | 35,00 $ Per Parte per 1 milion USD tranzacționați | - | ||
Efect maxim de sporire | 200:1 | 30:1 | |||
Platformă mobilă | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
platforma de Tranzacționare | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Depunere minimă | 100 | ||||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||||
Niveluri de stop pierdere | - | ||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | - | ||||
Hedging-ul este permis | - | ||||
Conturi islamice | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,3 |
platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
FxPro Edge | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,58 |
platforma de Tranzacționare | MT4Proprietary |
Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
MT5 | |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,51 |
platforma de Tranzacționare | MT5WebTrader |
Platformă mobilă | MT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
cTrader | |
Comision | 35,00 $ Per Parte per 1 milion USD tranzacționați |
Efect maxim de sporire | 200:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,37 |
platforma de Tranzacționare | cTraderWebTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
Spread Betting | |
Efect maxim de sporire | 30:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,92 |
platforma de Tranzacționare | WebTrader |
Platformă mobilă | FxPro Edge |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
FxPro Evaluarea utilizatorului
Recenzii FxPro de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
FxPro Rambursări Forex
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Valută | 30,00% din costul tranzacțiilor | 30,00% din costul tranzacțiilor + 24,50% per 1 milion USD tranzacționați | 10% of the executed spread -Bet spread | ||
Futures | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Petrol / surse de energie | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Metale | 30,00% din costul tranzacțiilor | 30,00% din costul tranzacțiilor + 24,50% per 1 milion USD tranzacționați | - | ||
Acțiuni / capitaluri | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Indici | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Criptomonede | 30,00% din costul tranzacțiilor | - | |||
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Valută | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Futures | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Petrol / surse de energie | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Acțiuni / capitaluri | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Indici | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Criptomonede | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
FxPro Edge | |
Valută | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Futures | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Petrol / surse de energie | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Acțiuni / capitaluri | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Indici | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Criptomonede | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
MT5 | |
Valută | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Futures | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Petrol / surse de energie | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Indici | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Criptomonede | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader | |
Valută | 30,00% din costul tranzacțiilor + 24,50% per 1 milion USD tranzacționați |
Petrol / surse de energie | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 30,00% din costul tranzacțiilor + 24,50% per 1 milion USD tranzacționați |
Indici | 30,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Spread Betting | |
Valută | 10% of the executed spread -Bet spread |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Observații
Reducerile nu se aplică pentru locuitorii din Spania, Belgia și Portugalia.
Ce sunt rambursările FxPro?
Mulți comercianți cred inițial că trebuie să existe costuri mai mari în altă parte pentru a compensa aceasta diferență. Cu toate acestea, în curând descoperă că nu există nicio înșelăciune, iar rambursările Forex reduc cu adevărat costurile tranzacției și îmbunătățesc valoarea totală.
Cum funcționează rambursările FxPro?
Atunci când vă corelați un cont de tranzacționare forex nou sau existent către noi, brokerul ne plătește o parte din profitul răspândit sau din comision pentru fiecare tranzacție pe care o faceți ca compensare pentru recomandarea unui client către aceștia. Atunci împărțim majoritatea veniturilor noastre cu dvs., plătindu-vă o rambursare în numerar pentru fiecare tranzacție pe care o faceți, drept mulțumire că ați semnat cu noi.Spre deosebire de unii dintre concurenții noștri, răspândirile dvs. nu vor crește niciodată ca urmare a utilizării serviciului nostru! Singura diferență este că: în calitate de client câștigați numerar în plus pentru fiecare tranzacție, făcând tranzacționarea prin noi mai rentabilă decât deschiderea directă cu brokerul. Înființată în 2007, compania noastră reprezintă furnizorul original și principal de rambursări forex. Plătim rambursări către peste 100.000 de conturi, iar comercianții iubesc serviciile noastre de chat live, telefon și e-mail 24 de ore din 24.
Calculați stimulentul dumneavoastră în bani
Costurile de tranzacționare/comisioanele vor fi mai mari?
Primesc vreun stimulent în bani pentru o tranzacție în pierdere?
FxPro Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
FxPro Financial Services Ltd | pâna la 20.000 € | 30 : 1 | ||||
FxPro UK Limited | pâna la 85.000 £ | 30 : 1 | ||||
FxPro Financial Services Limited | 200 : 1 | |||||
FxPro Global Markets Ltd | 200 : 1 |
FxPro Promoții
FxPro Indicative
Loading symbols ...