Axi Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da Axi
Comentários de usuários de Axi
Axi Normativas / Proteção de Dinheiro
| Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| AxiCorp Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC branch) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
|
AxiTrader Limited
São Vicente e Granadinas |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Axi Classificação geral
| Classificação | Peso | |
| Classificação de usuários |
4,6 (187 Avaliações)
|
3 |
| Popularidade |
5,0
|
3 |
| Regulamento |
5,0
|
2 |
| Classificação de preço |
5,0
|
1 |
| Características |
Não classificado
|
1 |
| Suporte ao cliente |
Não classificado
|
1 |
Axi Perfil
| Nome da empresa | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
| Categorias | Corretores de criptomoedas, Corretores do Forex, Forex Rebates |
| Categoria principal | Corretores do Forex |
| Ano de fundação | 2007 |
| Sede | Austrália, Reino Unido |
| Localização do escritório | Austrália, Reino Unido |
| Moeda da conta | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, NZD, PLN, SGD, USD |
| Banco de fundos do cliente | Lloyds Bank, National Australian Bank (NAB) |
| Idiomas disponíveis | alemão, árabe, Bahasa (Indonésia), chinês, coreano, espanhol, Inglês, italiano, japonês, polonês, Português, russo, tailandês, vietnamita |
| Métodos de financiamento | Alipay, AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, Crypto wallets, Ethereum, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, Pix, POLi, Ripple, Skrill, Sofort, Tether (USDT) |
| Instrumentos financeiros | Ações/Patrimônio, Commodities fracas (café, açúcar...), Criptomoedas, Forex, Futuros, Índices, Metais, Petróleo/Energia, Spread Betting |
| Países Proibidos | Austrália, Congo, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Equador, Eritrea, Estados Unidos, Etiópia, Guiné-Bissau, Haiti, Iémen, Irã, Iraque, Japão, Libéria, Líbia, Myanmar, Nova Zelândia, Quirguistão, República Centro-Africano, República do Congo, Saara Ocidental, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Zimbábue |
Axi Tipos de conta
| Standard | Pro | |
| Comissão | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Alavancagem máxima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile | |
| Plataforma de negociação | MT4, WebTrader | |
| Tipo de spread | Variable Spread | |
| Depósito mínimo | 0 | |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | |
| Stops finais | ||
| Scalping permitido | ||
| Hedge permitido | ||
| Contas de islâmicas | ||
| Standard | |
| Alavancagem máxima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Spread típico | 1,0 |
| Plataforma de negociação | MT4WebTrader |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 0 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
| Pro | |
| Comissão | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
| Alavancagem máxima | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Spread típico | 0,1 |
| Plataforma de negociação | MT4WebTrader |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 0 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
Axi Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
| Websites |
axiedge.site
axi.com
|
| Visitas mensais orgânicas | 792.421 (99%) |
| Classificação de tráfego orgânico | 31 em 1782 (Corretores do Forex) |
| Visitas mensais pagas | 9.165 (1%) |
| Total de visitas mensais | 801.586 |
| Taxa de ressalto | 37% |
| Páginas por visita | 2,22 |
| Duração média das visitas | 00:00:17.1270000 |