FxPrimus Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da FxPrimus
Comentários de usuários de FxPrimus
FxPrimus Normativas / Proteção de Dinheiro
| Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
FxPrimus Classificação geral
| Classificação | Peso | |
| Classificação de usuários |
4,5 (16 Avaliações)
|
3 |
| Popularidade |
3,3
|
3 |
| Regulamento |
5,0
|
2 |
| Classificação de preço |
4,2
|
1 |
| Características |
Não classificado
|
1 |
| Suporte ao cliente |
Não classificado
|
1 |
FxPrimus Perfil
| Nome da empresa | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
| Categorias | Corretores de criptomoedas, Corretores do Forex, Cryptocurrency Rebates, Forex Rebates |
| Categoria principal | Corretores do Forex |
| Ano de fundação | 2009 |
| Sede | Chipre |
| Localização do escritório | Chipre |
| Moeda da conta | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
| Banco de fundos do cliente | Hellenic Bank |
| Idiomas disponíveis | árabe, Bahasa (Indonésia), chinês, espanhol, indonésio, Inglês, japonês, malaio, Português, Somali, tailandês, tcheco, vietnamita |
| Métodos de financiamento | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, Ecopayz, Ezeebill, FasaPay, Giropay, Local Bank Transfer, Neteller, Skrill, Tether (USDT), TrustPay |
| Instrumentos financeiros | Ações/Patrimônio, Criptomoedas, Forex, Índices, Metais, Petróleo/Energia |
| Países Proibidos | Estados Unidos, Irã |
FxPrimus Tipos de conta
| Conta Premium | Conta Variável | PrimusZERO | |
| Comissão | $ 10,00 Por lote | - | $ 5,00 Por lote |
| Alavancagem máxima | 1000:1 | 500:1 | |
| Plataforma móvel | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
| Plataforma de negociação | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
| Tipo de spread | Variable Spread | ||
| Depósito mínimo | 500 | 15 | 5 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | ||
| Stops finais | |||
| Scalping permitido | |||
| Hedge permitido | |||
| Contas de islâmicas | |||
| Conta Premium | |
| Comissão | $ 10,00 Por lote |
| Alavancagem máxima | 1000:1 |
| Spread típico | 0,4-0,6 |
| Plataforma de negociação | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvel | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 500 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
| Conta Variável | |
| Alavancagem máxima | 1000:1 |
| Spread típico | 1,0-2,0 |
| Plataforma de negociação | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvel | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 15 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
| PrimusZERO | |
| Comissão | $ 5,00 Por lote |
| Alavancagem máxima | 500:1 |
| Spread típico | From 0,0 |
| Plataforma de negociação | MT4 |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 5 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
FxPrimus Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
| Websites |
fxprimus.com
|
| Classificação de tráfego orgânico | 872 em 1782 (Corretores do Forex) |